All Day Energy Vitamine si Minerale, Weider - 90 Capsule
All Day Energy Vitamine si Minerale, Weider - 90 Capsule
- Stock: In Stoc
- Producator: Weider
- Data expirării: 01 August 2026
44,00RON
Per 100g | per 2 capsules | |
Energie | 255 kJ/ 60 Kcal | 3,6 kJ/ 0,85 Kcal |
Proteine | 15g | 0,22g |
Carbohidrati | < 1 g | < 1 g |
Grasime | 0 g | 0 g |
Vitamina A | 55,17 mg | 800 μg (100%*) |
Vitamina D | 0,34 mg | 5 μg (100%*) |
Vitamina E | 0,68 g | 10 mg (83,33%*) |
Vitamina C | 4,13 g | 60 mg (75%*) |
Tiamină | 0,08 g | 1,1 mg (100%*) |
Vitamina B2 | 0,10 g | 1,4 mg (100%*) |
Niacina | 1,13 g | 16 mg (100%*) |
Vitamina B6 | 1,10 g | 1,4 mg (100%*) |
Acid folic | 13,79 mg | 200 μg (100%*) |
Vitamina B12 | 0,06 mg | 1 μg (100%*) |
Biotina | 3,55 mg | 50 μg (100%*) |
Acid pantotenic | 0,41 g | 6 mg (100%*) |
Fier | 0,96 g | 14 mg (100%*) |
magneziu | 20,68 g | 300 mg (80%*) |
Seleniu | 2,41 mg | 35 μg (100%*) |
Mangan | 0,05 g | 0,8 mg (100%*) |
Zinc | 0,71 g | 10 mg (100%*) |
Iodura | 10,43 mg | 150 μg (100%*) |
Extract ceai verde | 11348 mg | 160 mg |
EGCC (epigallotechin gallate) | 1773 mg | 25 mg |
* % NRV =Procentul zilnic de consum de referință pentru adulți |
Hidrogenul de magneziu, agentul de umplutură (gelatină), inulina, extractul de ceai verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze), vitamina C (acidul L-ascorbic), vitamina E (DL-alfa-tocoferol) , oxid de zinc, acid pantotenic (D-pantotenat de calciu), agenți antiaglomeranți (E551 dioxid de siliciu, săruri de magneziu ale acizilor grași), sulfat de mangan, vitamina B1 (tiamină mononitrat), vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina) vitamina B2 (riboflavină), vitamina A (retinol), acidul folic (acid pteroilmoglutamic), iodura de potasiu, selenitul de sodiu, biotina (D-biotina), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina) chinolină galbenă, oxizi și hidroxizi de fier E172). Acest produs poate conține urme de lactoză, soia, gluten și ouă.